| | | | | | Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ЗВІТ | | | |
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | | | | | |
за І квартал 2018 р. | | | |
| | | | | | | | коди | | | |
Установа | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу | за ЄДРПОУ | 22414759 | | | |
Територія | м.Стрий | за КОАТУУ | 4611200000 | | | |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | | | |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | | | | | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | | | |
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Надання дошкільної освіти | | | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | | | |
Періодичність: квартальна, річна | | | | | | | | | | | |
Одиниця виміру: грн, коп. | | | | | | | | | | | |
| |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | | | |
| | |
| | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 8 388 305,00 | 2 168 600,00 | - | 1 824 223,89 | 1 824 223,89 | - | | | |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 8 388 305,00 | - | - | 1 824 223,89 | 1 824 223,89 | - | | | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 6 408 600,00 | - | - | 1 248 850,92 | 1 248 850,92 | - | | | |
Оплата праці | 2110 | 040 | 5 253 000,00 | 1 214 000,00 | - | 1 018 455,89 | 1 018 455,89 | - | | | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 5 253 000,00 | - | - | 1 018 455,89 | 1 018 455,89 | - | | | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | | | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 155 600,00 | 267 000,00 | - | 230 395,03 | 230 395,03 | - | | | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 979 405,00 | - | - | 575 323,89 | 575 323,89 | - | | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 5 400,00 | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 750,00 | - | - | - | - | - | | | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 1 041 000,00 | 200 900,00 | - | 195 306,82 | 195 306,82 | - | | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 127 700,00 | - | - | 3 596,96 | 3 596,96 | - | | | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 6 655,00 | - | - | 225,00 | 225,00 | - | | | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | | | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 797 500,00 | 378 700,00 | - | 374 940,11 | 374 940,11 | - | | | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 496 100,00 | - | - | 296 167,87 | 296 167,87 | - | | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 36 600,00 | - | - | 9 305,04 | 9 305,04 | - | | | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 147 600,00 | - | - | 35 832,69 | 35 832,69 | - | | | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 117 200,00 | - | - | 33 634,51 | 33 634,51 | - | | | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | | - | - | - | - | - | | | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 400,00 | - | - | 255,00 | 255,00 | - | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | | | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 400,00 | 400,00 | - | 255,00 | 255,00 | - | | | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | | | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | | | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | | | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | | | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | | | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | | | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | | | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | | | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | | | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | | | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | | | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 300,00 | - | - | 49,08 | 49,08 | - | | | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | | | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | | | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | | | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | | | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | | | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | | | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | | | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | | | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | | | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | | | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | | | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | | | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | | | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | | | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | | | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | | | |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 107 600,00 | X | X | X | X | | | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | | | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | |
Керівник | | | | | О.М.Дармохвал | | | | |
| | | (підпис) | | (ініціали, прізвище) | | | | |
Головний бухгалтер | | | | | М.А.Глодан | | | | |
"___"квітня 2018 року | | | (підпис) | | (ініціали, прізвище) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | |
| | | | | | | | |
ЗВІТ | |
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, | № 4-1м), | | | | | | |
за І квартал 2018 р. | |
| | | | | | | | | | | | | коди | |
Установа | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу | за ЄДРПОУ | 22414759 | |
Територія | м.Стрий | за КОАТУУ | 4611200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | | | | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | |
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Надання дошкільної освіти | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | - | - | |
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | | | | | | | | | | | | | | | |
Одиниця виміру: грн, коп. | | | | | | | | | | | | | | | |
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | |
перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |
усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 842 800,00 | 21 606,36 | - | - | - | 145 561,84 | Х | Х | Х | Х | 45 364,89 | - | |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 842 800,00 | Х | Х | Х | Х | 145 561,84 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Видатки - усього | Х | 070 | 842 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 121 803,31 | - | - | - | Х | Х | |
у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
Поточні видатки | 2000 | 080 | 842 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 121 803,31 | - | - | - | Х | Х | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 842 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 121 803,31 | - | - | - | Х | Х | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 842 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 121 803,31 | - | - | - | Х | Х | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Керівник | | | | | | | О.М.Дармохвал | | | | | | | |
| | | (підпис) | | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | |
Головний бухгалтер | | | | | | | М.А.Глодан | | | | | | | |
"___"квітня 2018 року | | | (підпис) | | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |